Das Projekt Jugendpark Buchs SG war mit einem Wert von CHF 252`295.- budgetiert und hat einen effektiven Aufwand von CHF 281`392.- nach sich gebracht. Darin ist die Eigenleistung der beteiligten Jugendlichen und die Projektbegleitung der Jugendarbeit der Stadt mit CHF 78`775.- enthalten. Somit hat der Jugendpark flüssige Mittel über CHF 202`617.- gebraucht.
Für die Unterstützung und das Sponsoring möchten wir uns bei folgenden Unternehmen, Privatpersonen sowie öffentlichen Organisationen und Institutionen ganz herzlich bedanken:
Stadt Buchs SG | Die Mobiliar Versicherungsgesellschaft | Migros Kulturprozent |
Kinder- und Jugendförderung des Kantons St.Gallen | EWB Elektrizitätswerk Buchs | Schertler Secli Kathrin und Ivan, Buchs |
Politische Gemeinde Grabs | Katholische Kirchgemeinde Buchs | Evangelische Kirchgemeinde Buchs |
W.Kressig AG, Buchs | Ortsgmeeinde Buchs | Ortsgemeinde Wartau |
Koller Josef, Buchs | Graf Niklaus, Buchs | Gartenbau Rustemi, Buchs |
Architektur Giezendanner, Trübbach | EMK AG, Triesen | Islamische Gemeinschaft Bashkimi, Buchs |
SP Sozialdemokratische Partei Buchs | FDP Die Liberalen Buchs | Lions Club Werdenberg |
Nachhilfeplus GmbH, Schaan | Treuhand Jürg Rohrer, Buchs | TTS Transport & Terminal Services AG, Buchs |
Bolter Corina, Werdenberg | job4you, Buchs | CB Services, Mauren |
Schwendener-Schwab Beatrice, Buchs | Gabathuler Alice, Buchs | Candreia-Bieger Bruno und Helen, Buchs |
Keller Susanne, Salez | Noser Franz und Edith, Buchs | Trunninger-Berghuis Johanna, Buchs |
Matle Bianca, Buchs | Engler René, Buchs | Hofer Andreas und Lucia, Buchs |
Zöhrer Michael, Buchs | Briggen-Forrer Hansjörg und Maria, Buchs | Riesch Peter und Doris, Buchs |
Tinner Daniel und Elisabeth, Buchs | Zogg Marianne, Buchs | Senn Heinrich und Antoinette, Buchs |
Düsel Jascha, Buchs | Ismail Smajlagic, Buchs |
Bevölkerung der Stadt Buchs SG | Stadtrat Buchs SG | Jugendkommission Buchs SG |
KOJ Werdenberg (SDW) | streetworkout.ch | freeparcour Buchs SG |
YOU SPEAK - Jugendrat Buchs SG | Cucuz Tamara, Projektleitung | Zurbrügg Vanessa |
Murati Amra | Eggenberger Mischa | Noser Amadeo |
Cehic Adis | Rhyner André | Paiano Floriano |
Iseni Herolind, Projektverfasser | Schwendener Oliver | Hajdarevic Arsim, Koordination |
Marjanovic Aladin | Aliju Merjem und Muhamed | Reifler Alexander |
Dervisevic Elma | Zaimi Miriman | Jelic Nikola |
Cehic Amra | Cehic Mirela | Lehmann Johannes |
Tok Özkan | Vasic Filip | Wilson Jasmin |
Sinnesberger Thyeri | Saitovic Jan | Accardi Dominik |
Oberholzer Lukas | Toska Herolind | Bolter Colin |
Pirchl Athena |